可動ルーバーユニット
製品仕様/寸法図/ユニット製作寸法表
/組込参考図
製品仕様
建具や家具メーカー様向けの製品で、ルーバーのチルト(開閉角度)駆動機構〈RP26 patented〉にルーバーを組込んだ、サブアッセンブルユニットです。建具や家具に組込んでご使用いただけます。(ユニット単体ではご使用いただけませんのでご注意ください。)
建具や家具に組込む方向を変え、横ルーバー型、或いは縦ルーバー型としても使えます(縦横併用)。
製品名 | ナニック可動ルーバーユニット |
---|---|
ルーバー開閉駆動方式 | ラックアンドピニオンギア方式〈RP26 patented〉 |
材質 | 榀(シナノキ)無垢材、アルミニウム(アルマイト仕上) |
ルーバーの形状と幅 | 5種類 フラットタイプ 58、86mm(先端が合い決り形状) 平行四辺形タイプ 34mm 流線形タイプ 64、89mm (特注形状、幅のルーバーも可、別途お問合わせください。) |
木部の仕上色 | 標準73色 (特注色、オレフィンシート、突板仕上等も可、別途お問合わせください。) |
製作可能寸法 (ルーバー部) | 幅(W)100〜780mm 高さ(H)42〜1996mmm(ルーバー幅と枚数により決まります。) |
寸法図
製作可能寸法
幅(LW):100~780mm 高さ(LH):ルーバー幅と枚数による(製作寸法表をご参照下さい)
ユニット製作寸法表
枚数 | LH | UH |
---|---|---|
1 | 42 | 82 |
2 | 68 | 108 |
3 | 94 | 134 |
4 | 120 | 160 |
5 | 146 | 186 |
6 | 172 | 212 |
7 | 198 | 238 |
8 | 224 | 264 |
9 | 250 | 290 |
10 | 276 | 316 |
11 | 302 | 342 |
12 | 328 | 368 |
13 | 354 | 394 |
14 | 380 | 420 |
15 | 406 | 446 |
16 | 432 | 472 |
17 | 458 | 498 |
18 | 484 | 524 |
19 | 510 | 550 |
20 | 536 | 576 |
21 | 562 | 602 |
22 | 588 | 628 |
23 | 614 | 654 |
24 | 640 | 680 |
25 | 666 | 706 |
26 | 692 | 732 |
27 | 718 | 758 |
28 | 744 | 784 |
29 | 770 | 810 |
30 | 796 | 836 |
31 | 822 | 862 |
32 | 848 | 888 |
33 | 874 | 914 |
34 | 900 | 940 |
35 | 926 | 966 |
36 | 952 | 992 |
37 | 978 | 1018 |
38 | 1004 | 1044 |
39 | 1030 | 1070 |
40 | 1056 | 1096 |
41 | 1082 | 1122 |
42 | 1108 | 1148 |
43 | 1134 | 1174 |
44 | 1160 | 1200 |
45 | 1186 | 1226 |
46 | 1212 | 1252 |
47 | 1238 | 1278 |
48 | 1264 | 1304 |
49 | 1290 | 1330 |
50 | 1316 | 1356 |
枚数 | LH | UH |
---|---|---|
51 | 1342 | 1382 |
52 | 1368 | 1408 |
53 | 1394 | 1434 |
54 | 1420 | 1460 |
55 | 1446 | 1486 |
56 | 1472 | 1512 |
57 | 1498 | 1538 |
58 | 1524 | 1564 |
59 | 1550 | 1590 |
60 | 1576 | 1616 |
61 | 1602 | 1642 |
62 | 1628 | 1668 |
63 | 1654 | 1694 |
64 | 1680 | 1720 |
65 | 1706 | 1746 |
66 | 1732 | 1772 |
67 | 1758 | 1798 |
68 | 1784 | 1824 |
69 | 1810 | 1850 |
70 | 1836 | 1876 |
71 | 1862 | 1902 |
72 | 1888 | 1928 |
73 | 1914 | 1954 |
74 | 1940 | 1980 |
75 | 1966 | 2006 |
76 | 1992 | 2032 |
枚数 | LH | UH |
---|---|---|
1 | 68 | 108 |
2 | 120 | 160 |
3 | 172 | 212 |
4 | 224 | 264 |
5 | 276 | 316 |
6 | 328 | 368 |
7 | 380 | 420 |
8 | 432 | 472 |
9 | 484 | 524 |
10 | 536 | 576 |
11 | 588 | 628 |
12 | 640 | 680 |
13 | 692 | 732 |
14 | 744 | 784 |
15 | 796 | 836 |
16 | 848 | 888 |
17 | 900 | 940 |
18 | 952 | 992 |
19 | 1004 | 1044 |
20 | 1056 | 1096 |
21 | 1108 | 1148 |
22 | 1160 | 1200 |
23 | 1212 | 1252 |
24 | 1264 | 1304 |
25 | 1316 | 1356 |
26 | 1368 | 1408 |
27 | 1420 | 1460 |
28 | 1472 | 1512 |
29 | 1524 | 1564 |
30 | 1576 | 1616 |
31 | 1628 | 1668 |
32 | 1680 | 1720 |
33 | 1732 | 1772 |
34 | 1784 | 1824 |
35 | 1836 | 1876 |
36 | 1888 | 1928 |
37 | 1940 | 1980 |
38 | 1992 | 2032 |
枚数 | LH | UH |
---|---|---|
1 | 94 | 134 |
2 | 172 | 212 |
3 | 250 | 290 |
4 | 328 | 368 |
5 | 406 | 446 |
6 | 484 | 524 |
7 | 562 | 602 |
8 | 640 | 680 |
9 | 718 | 758 |
10 | 796 | 836 |
11 | 874 | 914 |
12 | 952 | 992 |
13 | 1030 | 1070 |
14 | 1108 | 1148 |
15 | 1186 | 1226 |
16 | 1264 | 1304 |
17 | 1342 | 1382 |
18 | 1420 | 1460 |
19 | 1498 | 1538 |
20 | 1576 | 1616 |
21 | 1654 | 1694 |
22 | 1732 | 1772 |
23 | 1810 | 1850 |
24 | 1888 | 1928 |
25 | 1966 | 2006 |
枚数 | LH | UH |
---|---|---|
1 | 72 | 112 |
2 | 124 | 164 |
3 | 176 | 216 |
4 | 228 | 268 |
5 | 280 | 320 |
6 | 332 | 372 |
7 | 384 | 424 |
8 | 436 | 476 |
9 | 488 | 528 |
10 | 540 | 580 |
11 | 592 | 632 |
12 | 644 | 684 |
13 | 696 | 736 |
14 | 748 | 788 |
15 | 800 | 840 |
16 | 852 | 892 |
17 | 904 | 944 |
18 | 956 | 996 |
19 | 1008 | 1048 |
20 | 1060 | 1100 |
21 | 1112 | 1152 |
22 | 1164 | 1204 |
23 | 1216 | 1256 |
24 | 1268 | 1308 |
25 | 1320 | 1360 |
26 | 1372 | 1412 |
27 | 1424 | 1464 |
28 | 1476 | 1516 |
29 | 1528 | 1568 |
30 | 1580 | 1620 |
31 | 1632 | 1672 |
32 | 1684 | 1724 |
33 | 1736 | 1776 |
34 | 1788 | 1828 |
35 | 1840 | 1880 |
36 | 1892 | 1932 |
37 | 1944 | 1984 |
38 | 1996 | 2036 |
枚数 | LH | UH |
---|---|---|
1 | 97 | 137 |
2 | 175 | 215 |
3 | 253 | 293 |
4 | 331 | 371 |
5 | 409 | 449 |
6 | 487 | 527 |
7 | 565 | 605 |
8 | 643 | 683 |
9 | 721 | 761 |
10 | 799 | 839 |
11 | 877 | 917 |
12 | 955 | 995 |
13 | 1033 | 1073 |
14 | 1111 | 1151 |
15 | 1189 | 1229 |
16 | 1267 | 1307 |
17 | 1345 | 1385 |
18 | 1423 | 1463 |
19 | 1501 | 1541 |
20 | 1579 | 1619 |
21 | 1657 | 1697 |
22 | 1735 | 1775 |
23 | 1813 | 1853 |
24 | 1891 | 1931 |
25 | 1969 | 2009 |
組込参考図
参考掘り込み寸法
縦框:(W)21mm×(D)26mm 横桟:(W)21mm×(D)20mm