電動ウッドブラインド システム 価格
電動ウッドブラインド 価格イメージ
ブラインド本体価格(手動)
- ※下記の表より価格をご確認ください。
モーターおよび制御機構部
60,000円
(ウッドパーフェクトのみ 65,000円)
- 羽根幅76mmのブラインドは、別途お問合せください。
リモコン
18,000円
- 操作するブラインド範囲に1台。複数のブラインドに対応します。
OPTION
有線スイッチ
40,000円
スイッチで
操作したい場合。
(SF-PS型のみ)
Wi-fiブリッジ
50,000円
スマートフォンで
操作したい場合。
ウッドブラインド 本体価格(手動)
- プレミアムシリーズ
- スギシリーズ
- Gシリーズ
- ライトシリーズ
- ウッドパーフェクト
- FRシリーズ
横型 ウッドブラインド スラット幅50・63mm
標準73色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2480 | ~2730 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 37,300 | 42,600 | 48,600 | 59,700 | 64,100 | 71,700 | 77,300 | 85,600 | 87,200 | 121,800 |
~1080 | 43,400 | 50,600 | 57,700 | 65,300 | 72,400 | 79,300 | 86,900 | 93,900 | 97,500 | 134,600 |
~1280 | 48,600 | 56,700 | 65,000 | 73,800 | 81,900 | 90,200 | 99,000 | 107,000 | 111,200 | 152,300 |
~1480 | 53,900 | 63,300 | 72,500 | 82,300 | 91,800 | 101,200 | 110,800 | 120,300 | 124,500 | 169,800 |
~1680 | 59,000 | 69,300 | 80,000 | 91,000 | 101,500 | 111,900 | 122,300 | 134,800 | 137,400 | 187,200 |
~1880 | 61,900 | 75,800 | 86,800 | 99,500 | 111,200 | 118,700 | 129,900 | 143,300 | 145,900 | 205,000 |
~2080 | 67,000 | 81,900 | 93,900 | 106,400 | 120,900 | 129,100 | 142,000 | 160,300 | 163,100 | 222,800 |
~2280 | 71,800 | 88,400 | 101,000 | 114,500 | 130,500 | 139,500 | 153,700 | 172,500 | 183,800 | 240,300 |
~2480 | 75,000 | 94,500 | 105,900 | 120,000 | 137,000 | 146,300 | 169,300 | 185,800 | 198,700 | 253,300 |
~2680 | 79,700 | 100,800 | 113,000 | 128,300 | 149,600 | 164,800 | 181,400 | 199,800 | 212,900 | 271,100 |
~2880 | 84,600 | 107,100 | 120,400 | 136,800 | 157,900 | 175,700 | 193,500 | 213,000 | 227,100 | 288,800 |
~3080 | 89,500 | 113,400 | 128,400 | 147,400 | 167,600 | 186,600 | 206,300 | 226,300 | 241,200 | 303,400 |
~3280 | 94,700 | 119,700 | 135,800 | 156,000 | 177,500 | 198,300 | 218,300 | 239,600 | 255,400 | 320,900 |
~3480 | 99,700 | 126,000 | 143,300 | 164,500 | 187,300 | 209,200 | 230,400 | 252,800 | 269,600 | 338,500 |
~3660 | 104,300 | 132,300 | 149,900 | 172,100 | 196,700 | 218,900 | 241,100 | 264,500 | 282,100 | 354,200 |
- *製作可能面積は9.0㎡まで。スラット幅63mmの製作幅は2438mmまで。
横型 ウッドブラインド スラット幅35mm
標準73色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2438 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 41,100 | 46,900 | 53,500 | 65,700 | 70,600 | 78,900 | 85,100 | 94,200 | 96,000 |
~1080 | 47,800 | 55,700 | 63,500 | 71,900 | 79,700 | 87,300 | 95,600 | 103,300 | 107,300 |
~1280 | 53,500 | 62,400 | 71,500 | 81,200 | 90,100 | 99,300 | 108,900 | 117,700 | 122,400 |
~1480 | 59,300 | 69,700 | 79,800 | 90,600 | 101,000 | 111,400 | 121,900 | 132,400 | 137,000 |
~1680 | 64,900 | 76,300 | 88,000 | 100,100 | 111,700 | 123,100 | 134,600 | 148,300 | 151,200 |
~1880 | 68,100 | 83,400 | 95,500 | 109,500 | 122,400 | 130,600 | 142,900 | 157,700 | 160,500 |
~2080 | 73,700 | 90,100 | 103,300 | 117,100 | 133,000 | 142,100 | 156,200 | 176,400 | 179,500 |
~2280 | 79,000 | 97,300 | 111,100 | 126,000 | 143,600 | 153,500 | 169,100 | 189,800 | 202,200 |
~2480 | 82,500 | 104,000 | 116,500 | 132,000 | 150,700 | 161,000 | 186,300 | 204,400 | 218,600 |
~2680 | 87,700 | 110,900 | 124,300 | 141,200 | 164,600 | 181,300 | 199,600 | 219,800 | 234,200 |
~2880 | 93,100 | 117,900 | 132,500 | 150,500 | 173,700 | 193,300 | 212,900 | 234,300 | 249,900 |
~3080 | 98,500 | 124,800 | 141,300 | 162,200 | 184,400 | 205,300 | 227,000 | 249,000 | 265,400 |
~3280 | 104,200 | 131,700 | 149,400 | 171,600 | 195,300 | 218,200 | 240,200 | 263,600 | 281,000 |
~3480 | 109,700 | 138,600 | 157,700 | 181,000 | 206,100 | 230,200 | 253,500 | 278,100 | 296,600 |
~3660 | 114,800 | 145,600 | 164,900 | 189,400 | 216,400 | 240,800 | 265,300 | 291,000 | 310,400 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズ(幅・高さ)は1mm単位で製作します。制作可能面積は最大9.0㎡です。
- ・クロステープ付(スラット幅50mm用オプション)は、スラット幅50mm価格表の10%増です。
- ・オプションバランス:ヘッドレール前面にスラットと同色の無垢板をはめ込んだ、装飾ヘッドレールを標準としており、幕板型の木製バランス(ヘッドレール用化粧カバー)は別途オプションです。ブランド本体の幅500mmあたり、1,250円(例:幅1800mm=5,000円)です。なおバランスを後付けで(ブラインド本体と別にご発注時)ご注文の場合は1000mmあたり10,000円になります。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・プレミアムシリーズの塗装仕上げはサテン仕上を標準としています。光沢のあるグロス仕上は価格表の10%増、ハイグロス仕上は50%増、パティーナ仕上は10%増です。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。
横型 ウッドブラインド スラット幅50mm
標準8色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | ~2700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~1000 | 38,000 | 43,400 | 48,800 | 54,500 | 59,400 | 64,400 | 70,500 | 75,900 | 79,200 | 99,400 |
~1200 | 43,100 | 48,500 | 55,000 | 63,100 | 69,000 | 75,200 | 82,600 | 89,100 | 93,300 | 116,800 |
~1400 | 47,000 | 54,500 | 61,800 | 69,600 | 76,500 | 83,600 | 91,800 | 99,300 | 103,900 | 129,100 |
~1600 | 50,600 | 58,800 | 67,100 | 75,900 | 83,400 | 91,400 | 100,200 | 109,400 | 113,500 | 141,000 |
~1800 | 53,400 | 63,700 | 72,400 | 82,300 | 90,900 | 97,700 | 107,300 | 117,300 | 121,700 | 154,100 |
~2000 | 57,000 | 68,100 | 77,600 | 87,600 | 97,800 | 105,300 | 115,900 | 129,300 | 136,300 | 170,300 |
~2200 | 60,700 | 73,000 | 83,100 | 94,000 | 105,200 | 113,400 | 125,000 | 141,200 | 152,500 | 186,600 |
~2400 | 63,400 | 77,300 | 87,100 | 98,600 | 110,600 | 119,900 | 137,800 | 156,500 | 164,800 | 201,600 |
~2600 | 67,100 | 82,200 | 92,800 | 105,200 | 119,400 | 131,600 | 151,700 | 167,800 | 176,700 | 216,600 |
~2800 | 70,700 | 87,000 | 98,400 | 111,700 | 125,900 | 141,300 | 161,400 | 178,800 | 188,700 | 229,800 |
~3000 | 74,400 | 91,400 | 104,000 | 119,300 | 133,100 | 149,900 | 171,600 | 189,800 | 202,800 | 244,700 |
~3200 | 78,900 | 96,700 | 110,100 | 127,300 | 141,600 | 159,000 | 181,400 | 203,100 | 216,900 | 260,900 |
~3400 | 83,900 | 102,700 | 117,000 | 135,900 | 151,300 | 169,800 | 195,200 | 218,400 | 231,200 | 279,300 |
~3600 | 88,800 | 108,600 | 123,400 | 144,000 | 160,900 | 180,100 | 208,400 | 232,900 | 244,700 | 296,800 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズ(幅・高さ)は1mm単位で製作します。製作可能面積は最大9.0㎡です。
- ・クロステープ付は上記価格表の10%増です。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。
横型 ウッドブラインド スラット幅50mm 標準12色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~1000 | 37,100 | 41,500 | 45,600 | 50,200 | 53,300 | 57,000 | 62,400 | 66,700 | 70,200 |
~1200 | 42,700 | 46,000 | 51,400 | 59,900 | 64,100 | 69,100 | 75,900 | 81,600 | 86,400 |
~1400 | 45,700 | 52,300 | 58,500 | 65,200 | 70,200 | 75,900 | 83,500 | 90,000 | 95,600 |
~1600 | 48,200 | 55,300 | 62,100 | 69,700 | 75,100 | 81,600 | 89,800 | 96,800 | 102,900 |
~1800 | 51,200 | 59,200 | 66,600 | 74,800 | 81,300 | 88,200 | 97,300 | 105,000 | 111,900 |
~2000 | 53,700 | 62,200 | 70,500 | 79,100 | 86,200 | 93,800 | 103,300 | 113,500 | 125,500 |
~2200 | 56,800 | 66,200 | 74,900 | 84,600 | 92,300 | 100,500 | 111,000 | 126,400 | 139,100 |
~2400 | 59,200 | 69,200 | 78,600 | 88,900 | 97,200 | 107,600 | 122,500 | 145,600 | 150,200 |
~2600 | 62,400 | 73,200 | 83,500 | 94,500 | 103,200 | 113,800 | 139,800 | 155,600 | 161,300 |
~2800 | 65,200 | 77,000 | 88,000 | 99,700 | 108,700 | 123,300 | 148,400 | 165,600 | 172,400 |
~3000 | 68,000 | 80,100 | 91,700 | 105,200 | 114,100 | 130,700 | 157,100 | 175,600 | 188,200 |
~3200 | 72,400 | 85,000 | 97,300 | 113,600 | 122,200 | 138,200 | 165,700 | 190,600 | 203,900 |
~3400 | 76,800 | 89,900 | 102,900 | 121,900 | 130,400 | 147,700 | 177,100 | 205,600 | 219,600 |
~3600 | 81,200 | 94,900 | 108,400 | 130,300 | 138,500 | 157,200 | 188,600 | 220,600 | 235,300 |
~3750 | 85,500 | 99,800 | 114,000 | 138,600 | 146,600 | 166,800 | 200,000 | 235,600 | 251,100 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズ(幅・高さ)は5mm単位で製作します。製作可能面積は最大9.0㎡です。
- ・クロステープ付は、本価格表の15%増です。
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。
横型 ウッドブラインド スラット幅50mm 標準12色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
700 ~ 800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700~1000 | 27,800 | 31,000 | 34,100 | 37,600 | 39,900 | 42,600 | 46,700 | 49,900 | 52,500 |
~1200 | 31,900 | 34,400 | 38,400 | 44,800 | 48,000 | 51,600 | 56,800 | 61,000 | 64,600 |
~1400 | 34,300 | 39,100 | 43,700 | 48,800 | 52,500 | 56,800 | 62,500 | 67,400 | 71,400 |
~1600 | 36,100 | 41,400 | 46,500 | 52,100 | 56,100 | 61,000 | 67,100 | 72,300 | 76,900 |
~1800 | 38,300 | 44,300 | 49,800 | 55,900 | 60,800 | 63,000 | 72,800 | 78,500 | 83,600 |
~2000 | 40,100 | 46,600 | 52,700 | 59,100 | 64,400 | 70,100 | 73,800 | 84,900 | 93,800 |
~2200 | 42,400 | 49,400 | 56,000 | 63,300 | 69,000 | 75,200 | 83,000 | 94,500 | 104,000 |
~2400 | 44,300 | 51,700 | 58,800 | 66,500 | 72,600 | 80,500 | 91,600 | 108,800 | 112,200 |
~2600 | 46,700 | 54,700 | 62,500 | 70,700 | 77,200 | 85,100 | 104,500 | 116,300 | 120,600 |
~2800 | 48,800 | 57,600 | 65,800 | 74,500 | 81,200 | 92,200 | 110,900 | 123,800 | 129,000 |
~3000 | 50,900 | 59,900 | 68,700 | 78,700 | 85,400 | 97,700 | 117,500 | 131,300 | 140,700 |
~3200 | 54,200 | 63,500 | 72,800 | 85,000 | 91,500 | 103,300 | 123,900 | 142,600 | 152,400 |
~3400 | 56,600 | 66,500 | 76,300 | 87,900 | 96,200 | 108,900 | 130,900 | 151,100 | 161,500 |
~3600 | 59,000 | 69,500 | 79,800 | 90,900 | 100,900 | 114,600 | 138,000 | 159,500 | 170,700 |
~3750 | 61,400 | 72,400 | 83,300 | 93,900 | 105,600 | 120,200 | 145,000 | 168,000 | 179,800 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズ(幅・高さ)は5mm単位で製作します。製作可能面積は最大9.0㎡以内です。
- ・クロステープ付は、本価格表の10%増です。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。
[ 耐水 樹脂製タイプ ]
横型 ウッドブラインド
スラット幅50mm 標準5色
(梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(設計上代、税抜き)です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
700 ~ 980 | ~1180 | ~1380 | ~1580 | ~1780 | ~1980 | ~2180 | ~2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700~980 | 40,100 | 44,200 | 48,600 | 51,600 | 55,200 | 60,500 | 64,700 | 68,100 |
~1180 | 44,600 | 49,800 | 58,000 | 62,200 | 67,000 | 73,600 | 79,100 | 83,800 |
~1380 | 50,600 | 56,700 | 63,200 | 68,100 | 73,600 | 81,000 | 87,300 | 92,700 |
~1580 | 53,600 | 60,200 | 67,500 | 72,800 | 79,100 | 87,000 | 93,800 | 99,800 |
~1780 | 57,400 | 64,600 | 72,500 | 78,900 | 85,600 | 94,400 | 101,800 | 108,500 |
~1980 | 60,300 | 68,300 | 76,700 | 83,600 | 91,000 | 100,200 | 110,100 | 118,000 |
~2180 | 64,100 | 72,600 | 82,000 | 89,400 | 97,500 | 107,700 | 119,000 | 127,500 |
~2380 | 67,100 | 76,200 | 86,200 | 94,200 | 104,300 | 115,700 | 128,000 | 137,000 |
~2580 | 71,000 | 81,000 | 91,600 | 100,100 | 110,400 | 123,700 | 137,500 | *149,900 |
~2780 | 74,600 | 85,400 | 96,600 | 105,400 | 117,400 | 131,700 | *148,600 | *160,100 |
~2980 | 77,700 | 89,000 | 102,000 | 110,700 | 124,900 | 140,800 | *157,900 | |
~3180 | 81,500 | 93,800 | 107,000 | 116,200 | 131,200 | *150,900 | *167,200 | |
~3300 | 85,500 | 98,600 | 112,500 | 121,700 | 140,100 | *159,100 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズは(幅・高さ)5mm単位で製作します。製作可能面積は最大6.2㎡です。
- ・*欄は6.2㎡以内の価格です。
- ・ヘッドレール裏面に化粧板(スラットと同じ材料)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。
横型 ウッドブラインド スラット幅50mm 標準8色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
700 ~ 980 | ~1180 | ~1380 | ~1580 | ~1780 | ~1980 | ~2180 | ~2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700~980 | 31,100 | 37,400 | 43,700 | 50,100 | 56,400 | 62,700 | 69,100 | 76,000 |
~1180 | 35,700 | 43,000 | 50,300 | 57,600 | 64,900 | 72,200 | 79,400 | 87,500 |
~1380 | 40,400 | 48,600 | 56,900 | 65,100 | 73,400 | 81,600 | 89,800 | 98,900 |
~1580 | 45,100 | 54,300 | 63,400 | 72,600 | 81,800 | 91,000 | 100,200 | 110,300 |
~1780 | 49,700 | 59,900 | 70,000 | 80,200 | 90,300 | 100,400 | 110,600 | 121,700 |
~1980 | 54,400 | 65,500 | 76,600 | 87,700 | 98,800 | 109,900 | 121,000 | 133,200 |
~2180 | 59,100 | 71,100 | 83,200 | 95,200 | 107,200 | 119,300 | 131,300 | 144,600 |
~2380 | 63,700 | 76,700 | 89,700 | 102,700 | 115,700 | 128,700 | 141,700 | 156,000 |
~2580 | 68,400 | 82,300 | 96,300 | 110,200 | 124,200 | 138,100 | 152,100 | 167,400 |
~2780 | 73,100 | 88,000 | 102,900 | 117,800 | 132,700 | 147,600 | 162,500 | 178,900 |
~2980 | 77,700 | 93,600 | 109,400 | 125,300 | 141,100 | 157,000 | 172,800 | 190,300 |
~3180 | 82,400 | 99,200 | 116,000 | 132,800 | 149,600 | 166,400 | 183,200 | 201,700 |
~3380 | 87,100 | 104,800 | 122,600 | 140,300 | 158,100 | 175,800 | 193,600 | 213,100 |
~3600 | 92,200 | 111,000 | 129,800 | 148,600 | 167,400 | 186,200 | 205,000 | 225,700 |
~3660 | 96,900 | 116,600 | 136,400 | 156,100 | 175,900 | 195,600 | 215,400 | 237,100 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズ(幅・高さ)は5mm単位で製作します。 製作可能面積は最大9.0㎡です。
- ・クロステープ付は、本価格表の10%増です。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。