価格表
FRシリーズウッドブラインド
横型 ウッドブラインド スラット幅50mm 標準8色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 980 | ~1180 | ~1380 | ~1580 | ~1780 | ~1980 | ~2180 | ~2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~980 | 31,100 | 37,400 | 43,700 | 50,100 | 56,400 | 62,700 | 69,100 | 76,000 |
~1180 | 35,700 | 43,000 | 50,300 | 57,600 | 64,900 | 72,200 | 79,400 | 87,500 |
~1380 | 40,400 | 48,600 | 56,900 | 65,100 | 73,400 | 81,600 | 89,800 | 98,900 |
~1580 | 45,100 | 54,300 | 63,400 | 72,600 | 81,800 | 91,000 | 100,200 | 110,300 |
~1780 | 49,700 | 59,900 | 70,000 | 80,200 | 90,300 | 100,400 | 110,600 | 121,700 |
~1980 | 54,400 | 65,500 | 76,600 | 87,700 | 98,800 | 109,900 | 121,000 | 133,200 |
~2180 | 59,100 | 71,100 | 83,200 | 95,200 | 107,200 | 119,300 | 131,300 | 144,600 |
~2380 | 63,700 | 76,700 | 89,700 | 102,700 | 115,700 | 128,700 | 141,700 | 156,000 |
~2580 | 68,400 | 82,300 | 96,300 | 110,200 | 124,200 | 138,100 | 152,100 | 167,400 |
~2780 | 73,100 | 88,000 | 102,900 | 117,800 | 132,700 | 147,600 | 162,500 | 178,900 |
~2980 | 77,700 | 93,600 | 109,400 | 125,300 | 141,100 | 157,000 | 172,800 | 190,300 |
~3180 | 82,400 | 99,200 | 116,000 | 132,800 | 149,600 | 166,400 | 183,200 | 201,700 |
~3380 | 87,100 | 104,800 | 122,600 | 140,300 | 158,100 | 175,800 | 193,600 | 213,100 |
~3600 | 92,200 | 111,000 | 129,800 | 148,600 | 167,400 | 186,200 | 205,000 | 225,700 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズ(幅・高さ)は5mm単位で製作します。 製作可能面積は最大9.0㎡です。注)幅280〜505mmは、高さ2250mmまで。
- ・クロステープ付は、本価格表の10%増です。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください。(規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です)
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。