価格表
プレミアムシリーズ ウッドブラインド
横型 ウッドブラインド スラット幅50・63mm
標準73色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2480 | ~2730 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 37,300 | 42,600 | 48,600 | 59,700 | 64,100 | 71,700 | 77,300 | 85,600 | 87,200 | 121,800 |
~1080 | 43,400 | 50,600 | 57,700 | 65,300 | 72,400 | 79,300 | 86,900 | 93,900 | 97,500 | 134,600 |
~1280 | 48,600 | 56,700 | 65,000 | 73,800 | 81,900 | 90,200 | 99,000 | 107,000 | 111,200 | 152,300 |
~1480 | 53,900 | 63,300 | 72,500 | 82,300 | 91,800 | 101,200 | 110,800 | 120,300 | 124,500 | 169,800 |
~1680 | 59,000 | 69,300 | 80,000 | 91,000 | 101,500 | 111,900 | 122,300 | 134,800 | 137,400 | 187,200 |
~1880 | 61,900 | 75,800 | 86,800 | 99,500 | 111,200 | 118,700 | 129,900 | 143,300 | 145,900 | 205,000 |
~2080 | 67,000 | 81,900 | 93,900 | 106,400 | 120,900 | 129,100 | 142,000 | 160,300 | 163,100 | 222,800 |
~2280 | 71,800 | 88,400 | 101,000 | 114,500 | 130,500 | 139,500 | 153,700 | 172,500 | 183,800 | 240,300 |
~2480 | 75,000 | 94,500 | 105,900 | 120,000 | 137,000 | 146,300 | 169,300 | 185,800 | 198,700 | 253,300 |
~2680 | 79,700 | 100,800 | 113,000 | 128,300 | 149,600 | 164,800 | 181,400 | 199,800 | 212,900 | 271,100 |
~2880 | 84,600 | 107,100 | 120,400 | 136,800 | 157,900 | 175,700 | 193,500 | 213,000 | 227,100 | 288,800 |
~3080 | 89,500 | 113,400 | 128,400 | 147,400 | 167,600 | 186,600 | 206,300 | 226,300 | 241,200 | 303,400 |
~3280 | 94,700 | 119,700 | 135,800 | 156,000 | 177,500 | 198,300 | 218,300 | 239,600 | 255,400 | 320,900 |
~3480 | 99,700 | 126,000 | 143,300 | 164,500 | 187,300 | 209,200 | 230,400 | 252,800 | 269,600 | 338,500 |
~3660 | 104,300 | 132,300 | 149,900 | 172,100 | 196,700 | 218,900 | 241,100 | 264,500 | 282,100 | 354,200 |
- *製作可能面積は9.0㎡まで。スラット幅63mmの製作幅は2438mmまで。
横型 ウッドブラインド スラット幅35mm
標準73色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2438 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 41,100 | 46,900 | 53,500 | 65,700 | 70,600 | 78,900 | 85,100 | 94,200 | 96,000 |
~1080 | 47,800 | 55,700 | 63,500 | 71,900 | 79,700 | 87,300 | 95,600 | 103,300 | 107,300 |
~1280 | 53,500 | 62,400 | 71,500 | 81,200 | 90,100 | 99,300 | 108,900 | 117,700 | 122,400 |
~1480 | 59,300 | 69,700 | 79,800 | 90,600 | 101,000 | 111,400 | 121,900 | 132,400 | 137,000 |
~1680 | 64,900 | 76,300 | 88,000 | 100,100 | 111,700 | 123,100 | 134,600 | 148,300 | 151,200 |
~1880 | 68,100 | 83,400 | 95,500 | 109,500 | 122,400 | 130,600 | 142,900 | 157,700 | 160,500 |
~2080 | 73,700 | 90,100 | 103,300 | 117,100 | 133,000 | 142,100 | 156,200 | 176,400 | 179,500 |
~2280 | 79,000 | 97,300 | 111,100 | 126,000 | 143,600 | 153,500 | 169,100 | 189,800 | 202,200 |
~2480 | 82,500 | 104,000 | 116,500 | 132,000 | 150,700 | 161,000 | 186,300 | 204,400 | 218,600 |
~2680 | 87,700 | 110,900 | 124,300 | 141,200 | 164,600 | 181,300 | 199,600 | 219,800 | 234,200 |
~2880 | 93,100 | 117,900 | 132,500 | 150,500 | 173,700 | 193,300 | 212,900 | 234,300 | 249,900 |
~3080 | 98,500 | 124,800 | 141,300 | 162,200 | 184,400 | 205,300 | 227,000 | 249,000 | 265,400 |
~3280 | 104,200 | 131,700 | 149,400 | 171,600 | 195,300 | 218,200 | 240,200 | 263,600 | 281,000 |
~3480 | 109,700 | 138,600 | 157,700 | 181,000 | 206,100 | 230,200 | 253,500 | 278,100 | 296,600 |
~3660 | 114,800 | 145,600 | 164,900 | 189,400 | 216,400 | 240,800 | 265,300 | 291,000 | 310,400 |
横型 ウッドブラインド スラット幅76mm
標準73色 (梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2438 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 44,800 | 51,200 | 58,400 | 71,700 | 77,000 | 86,100 | 92,800 | 102,800 | 104,700 |
~1080 | 52,100 | 60,800 | 69,300 | 78,400 | 86,900 | 95,200 | 104,300 | 112,700 | 117,000 |
~1280 | 58,400 | 68,100 | 78,000 | 88,600 | 98,300 | 108,300 | 118,800 | 128,400 | 133,500 |
~1480 | 64,700 | 76,000 | 87,000 | 98,800 | 110,200 | 121,500 | 133,000 | 144,400 | 149,400 |
~1680 | 70,800 | 83,200 | 96,000 | 109,200 | 121,800 | 134,300 | 146,800 | 161,800 | 164,900 |
~1880 | 74,300 | 91,000 | 104,200 | 119,400 | 133,500 | 142,500 | 155,900 | 172,000 | 175,100 |
~2080 | 80,400 | 98,300 | 112,700 | 127,700 | 145,100 | 155,000 | 170,400 | 192,400 | 195,800 |
~2280 | 86,200 | 106,100 | 121,200 | 137,400 | 156,600 | 167,400 | 184,500 | 207,000 | 220,600 |
~2480 | 90,000 | 113,400 | 127,100 | 144,000 | 164,400 | 175,600 | 203,200 | 223,000 | 238,500 |
~2680 | 95,700 | 121,000 | 135,600 | 154,000 | 179,600 | 197,800 | 217,700 | 239,800 | 255,500 |
~2880 | 101,600 | 128,600 | 144,500 | 164,200 | 189,500 | 210,900 | 232,200 | 255,600 | 272,600 |
~3080 | 107,400 | 136,100 | 154,100 | 176,900 | 201,200 | 224,000 | 247,600 | 271,600 | 289,500 |
~3280 | 113,700 | 143,700 | 163,000 | 187,200 | 213,000 | 238,000 | 262,000 | 287,600 | 306,500 |
~3480 | 119,700 | 151,200 | 172,000 | 197,400 | 224,800 | 251,100 | 276,500 | 303,400 | 323,600 |
~3660 | 125,200 | 158,800 | 179,900 | 206,600 | 236,100 | 262,700 | 289,400 | 317,400 | 338,600 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズ(幅・高さ)は1mm単位で製作します。制作可能面積は最大9.0㎡です。
- 注)幅280〜507mmは高さに次記の制限があります。
スラット幅35mmの場合、高さ2400mmまで
スラット幅50、63mmの場合、高さ2250mmまで
スラット幅76mmの場合、高さ2200mmまで - ・クロステープ付(スラット幅50mm用オプション)は、スラット幅50mm価格表の10%増です。
- ・オプションバランス:ヘッドレール前面にスラットと同色の無垢板をはめ込んだ、装飾ヘッドレールを標準としており、幕板型の木製バランス(ヘッドレール用化粧カバー)は別途オプションです。ブランド本体の幅500mmあたり、1,250円(例:幅1800mm=5,000円)です。なおバランスを後付けで(ブラインド本体と別にご発注時)ご注文の場合は1000mmあたり10,000円になります。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください。(規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です)
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・プレミアムシリーズの塗装仕上げはサテン仕上を標準としています。光沢のあるグロス仕上は価格表の10%増、ハイグロス仕上は50%増、パティーナ仕上は10%増です。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。