価格表
ウッドシャッター(可動ルーバー建具)
横ルーバータイプ/ルーバー幅 34mm/標準73色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
260~450 | ~600 | ~750 | ~900 | ~1050 | ~1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
181~900 | 45,600 | 59,000 | 72,200 | 85,500 | 113,000 | 127,400 |
~1200 | 56,900 | 72,900 | 88,800 | 104,800 | 140,200 | 157,500 |
~1500 | 68,200 | 86,900 | 105,500 | 124,200 | 167,600 | 187,700 |
~1800 | 79,500 | 100,800 | 122,200 | 145,800 | 194,800 | 217,800 |
~2100 | 90,900 | 114,900 | 141,900 | 170,200 | 222,300 | 248,200 |
~2400 | 102,200 | 129,600 | 162,000 | 194,400 | 250,400 | 280,000 |
~2700 | 113,400 | 145,800 | 182,300 | 218,800 | 280,000 | 315,000 |
~3000 | 124,700 | 162,000 | 202,600 | 243,000 | 309,800 | 350,000 |
横ルーバータイプ/ルーバー幅 58・64・86・89mm/標準73色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
260~450 | ~600 | ~750 | ~900 | ~1050 | ~1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(*)~900 | 38,000 | 49,100 | 60,100 | 71,200 | 94,100 | 106,100 |
~1200 | 47,400 | 60,700 | 74,000 | 87,300 | 116,800 | 131,200 |
~1500 | 56,800 | 72,400 | 87,900 | 103,500 | 139,600 | 156,400 |
~1800 | 66,200 | 84,000 | 101,800 | 121,500 | 162,300 | 181,500 |
~2100 | 75,700 | 95,700 | 118,200 | 141,800 | 185,200 | 206,800 |
~2400 | 85,100 | 108,000 | 135,000 | 162,000 | 208,600 | 233,300 |
~2700 | 94,500 | 121,500 | 151,900 | 182,300 | 233,300 | 262,500 |
~3000 | 103,900 | 135,000 | 168,800 | 202,500 | 258,100 | 291,600 |
縦ルーバータイプ/ルーバー幅 34mm/標準73色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
181~450 | ~600 | ~750 | ~900 | ~1050 | ~1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
260~900 | 50,200 | 65,000 | 79,500 | 94,100 | 115,100 | 129,800 |
~1200 | 65,800 | 84,300 | 102,600 | 121,100 | 150,000 | 168,500 |
~1500 | 78,900 | 100,500 | 122,000 | 143,600 | 179,200 | 200,800 |
~1800 | 91,800 | 116,600 | 141,200 | 168,500 | 208,400 | 233,100 |
~2100 | 108,000 | 136,500 | 168,600 | 202,200 | 244,600 | 273,000 |
~2400 | 121,400 | 154,100 | 192,500 | 231,000 | 275,400 | 308,100 |
~2700 | 134,800 | 173,300 | 216,600 | 260,000 | 308,100 | 346,600 |
~3000 | 148,200 | 192,500 | 240,800 | 288,800 | 340,800 | 385,000 |
縦ルーバータイプ/ルーバー幅 58・64・86・89mm/標準73色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
(*)~450 | ~600 | ~750 | ~900 | ~1050 | ~1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
260~900 | 41,800 | 54,100 | 66,200 | 78,400 | 95,900 | 108,100 |
~1200 | 54,800 | 70,200 | 85,500 | 100,900 | 125,000 | 140,400 |
~1500 | 65,700 | 83,700 | 101,600 | 119,600 | 149,300 | 167,300 |
~1800 | 76,500 | 97,100 | 117,600 | 140,400 | 173,600 | 194,200 |
~2100 | 90,000 | 113,700 | 140,500 | 168,500 | 203,800 | 227,500 |
~2400 | 101,100 | 128,400 | 160,400 | 192,500 | 229,500 | 256,700 |
~2700 | 112,300 | 144,400 | 180,500 | 216,600 | 256,700 | 288,800 |
~3000 | 123,500 | 160,400 | 200,600 | 240,600 | 284,000 | 320,800 |
本価格表はウッドシャッターのパネル1枚当たりの価格です。
<価格表の見方>
取付けたい開口部の幅を何枚のパネルに分割するかを決めます。
開口部の幅を分割枚数で割り、該当するパネルサイズの金額に必要枚数を掛けてください。
(例)横ルーバータイプ、ルーバー幅58mmで、幅1680mm、高さ2080mmの開口部に4枚パネルのシャッターを等分割し、納める場合の価格は幅420mm、高さ2080mmのパネル単価¥75,700×4枚=¥302,800となります。
<オプション>
- ・ハイグロス仕上げは本価格表の50%割増です。
- ・お客様支給のサンプルによる特注色の場合は、別途調色手数料がかかります。(お問合せください。)
シナ材をサンプルで頂いた色に合わせることになります。材質が変わるわけではありません。
木に塗装したサンプルをお送りください。写真等に色を合わせることはできません。
サンプルを頂いた後に、弊社から確認用のサンプルを提出し、お客様からの承認を頂き正式決定となります。 - ・チルトロッドの取付けをご希望の場合はご注文時に必ずご指定ください。流線形タイプのルーバーのみの対応となり、本価格表の10%割増となります。
- ・取付け枠をご希望の場合は、有料オプションとなりますので別途お申し付けください。
- ・取付け金物の加工が必要な場合は、別料金で対応致します。(お問合せください。)
- ・弊社推奨金物以外を取り付ける場合、金物はお客様にてご用意ください。
- ・ご発注後の変更は、商品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告無く変更することがあります。
- (*)横ルーバータイプの最小高さはルーバー幅により決まります。
縦ルーバータイプの最小幅はルーバー幅により決まります。