昇降機構(SimpullⅡ)
シンプルツー(昇降機構)
スラット(羽根)重量の重い木製ブラインド
専用にナニックジャパンが独自開発した
他に類のない優れたメカニカル機構
「Simpull II」がさらにバージョンアップ。
より快適なブラインド操作を実現しました。
特 徴
- 1. 昇降、チルト(羽根角度)の操作を軽くスムーズに、また確実に行うことができます。
- 2. 大型ブラインドでも操作時に手にかかる重量(操作コードを引く力)が2.5kg以下(ライトシリーズは2.0k以下)に抑えられています。
- 3. 最大9m²迄の大型ブラインドの製作が可能です。
- 4. 昇降安全装置を標準装備
ブラインドの操作で必要以上の無理な負荷をかけた時に働く装置で、誰もが安全で確実な操作を行なうためのものです。
ブラインドが全てたたみ込まれた状態で、更にたたみ込む方向に操作コードを強く引くと、安全装置が働きクラッチが空回りする機構です。
コード類やメカ部に無理な力を与えませんので、故障を未然に防ぐことができます。
- 5. 無垢板付きヘッドレール
昇降機構が組み込まれているアルミ製ヘッドレールの前面には(オプションで裏面も可)、スラットと同色の無垢板がはめ込まれています。
基本的にオプションバランス(ヘッドレール部を覆う幕板)を必要としないシンプルですっきりとしたデザインで、ブラインドの取付けスペースも小さくて済みます。
部品色一覧
横型ブラインド仕上げ色と
ヘッドレール、コード色の対応表
- *電動の場合、ヘッドレール色のアイボリーはホワイトとなります。
プレミアムシリーズ色対応表
色番号 | スラット色 | ヘッドレール・コード |
03 | カメル | ブロンズ |
19C | マカサール | ブロンズ |
20C | プリュヌ | ブロンズ |
22 | ブロンズ | ブロンズ |
31C | ラヴァンドゥ | ホワイト |
34 | プラリィヌ | アイボリー* |
37 | アルジィル | アイボリー* |
38 | ジャド | ホワイト |
40 | チーク | ブロンズ |
42 | カフェ | ブロンズ |
43 | ナックル | ホワイト |
44 | グリローズ | アイボリー* |
047 | スレート | ブロンズ |
067 | キャラメル | ブロンズ |
069 | コ-ンシルク | ブロンズ |
082 | セピア | ブロンズ |
083 | ダ-クロ-スト | ブロンズ |
085 | クリゲ | ブロンズ |
087 | キャンディ・アップル | ブロンズ |
91 | コバルトグリーン | ホワイト |
92 | ベニ | ホワイト |
93C | ボンボン | ホワイト |
94 | エグランティヌ | ホワイト |
95 | ソモン | ホワイト |
97 | モント | ホワイト |
98 | スィエル | ホワイト |
103 | プレリー | ホワイト |
104 | ミモザ | ホワイト |
105 | シトラスグリーン | ホワイト |
106C | ペトロール | ホワイト |
107 | パスィフィック | ホワイト |
108 | セコイア | ブロンズ |
113 | ヴァニーユ | ホワイト |
123 | カラシ | アイボリー* |
137 | ヒッコリ- | ブロンズ |
140 | セ-ブル | ブロンズ |
154 | セ-ジ | ホワイト |
155 | エスプレッソ | ブロンズ |
157 | パティーナグレー | アイボリー* |
501 | ナチュラル | アイボリー* |
502 | レッドオ-ク | ブロンズ |
503 | ピカ-ン | ブロンズ |
504 | ウォルナット | ブロンズ |
507 | グレ-アッシュ | ブロンズ |
508 | マッシュル-ム | アイボリー* |
509 | メープル | ブロンズ |
510 | ホワイトウォッシュ | ホワイト |
511 | アークティック・W | ホワイト |
512 | クリーム | アイボリー* |
513 | ストーン | アイボリー* |
514 | フォレストグリーン | ブロンズ |
518 | B・メープル | ブロンズ |
519 | ラシット | ブロンズ |
521 | サンドウォッシュ | アイボリー* |
523 | ピュア・ホワイト | ホワイト |
524 | シャドウホワイト | ホワイト |
525 | アンティークホワイト | アイボリー* |
526 | ボーン | アイボリー* |
527 | ライトオーク | アイボリー* |
528 | インディゴ | ブロンズ |
529 | トウプ | アイボリー* |
530 | テラローズ | アイボリー* |
531 | エボニー | ブロンズ |
532 | チョコレート | ブロンズ |
533 | コードバン | ブロンズ |
534 | キィウィ | アイボリー* |
535 | クランベリー | ブロンズ |
536 | モーブ | ホワイト |
537 | リラ | ホワイト |
538 | スミレ | ブロンズ |
568 | スカ-レット | ホワイト |
810 | シックイ | ホワイト |
831 | コキムラサキ | ブロンズ |
Gシリーズ色対応表
色番号 | スラット色 | ヘッドレール・コード |
201 | プリリアントホワイト | ホワイト |
202 | シルキーホワイト | ホワイト |
203 | スタッコ | アイボリー |
204 | アッシュグレー | アイボリー |
205 | サンドベージュ | アイボリー |
206 | ナチュレ | アイボリー |
207 | コニャック | ブロンズ |
208 | チェスナット | ブロンズ |
209 | マホガニー | ブロンズ |
210 | ダークウォルナット | ブロンズ |
211 | ペパーミント | ホワイト |
212 | フォグブルー | ホワイト |
ライトシリーズ色対応表
色番号 | スラット色 | ヘッドレール・コード |
051 | スノウフレイク | ホワイト |
053 | ライトベージュ | アイボリー* |
054 | サブレ | アイボリー* |
055 | キャメル | アイボリー* |
056 | ヘイゼル | ブロンズ |
057 | アズキ | ブロンズ |
058 | マロン | ブロンズ |
059 | カフェクレーム | ブロンズ |
060 | パティ | アイボリー* |
061 | グレージュ | ブロンズ |
062 | コーヒー | ブロンズ |
064 | アイアン | ブロンズ |
ウッドパーフェクト PS(耐水)タイプ色対応表
色番号 | スラット色 | ヘッドレール・コード |
1501 | ナチュラル | アイボリー* |
1505 | ローズウッド | ブロンズ |
1511 | プラスターホワイト | ホワイト |
1523 | オフホワイト | ホワイト |
1567 | ブラウンシュガー | ブロンズ |
FRシリーズ色対応表
色番号 | スラット色 | ヘッドレール・コード |
8155 | エスプレッソ | ブロンズ |
8157 | パティーナグレー | アイボリー* |
8501 | ナチュラル | アイボリー* |
8810 | プラスター | ホワイト |
8902 | ホワイト | ホワイト |
8903 | オーク | アイボリー* |
8905 | ウォルナット | ブロンズ |
8967 | エルム | ブロンズ |
スギシリーズ色対応表
色番号 | スラット色 | ヘッドレール・コード |
5001 | シロ | ホワイト |
5002 | アイボリー | アイボリー* |
5003 | グレー | ブロンズ |
5004 | クロチャ | ブロンズ |
5005 | クリアー | アイボリー* |
5006 | ミディアムブラウン | ブロンズ |
5007 | バーガンディー | ブロンズ |
5008 | ビスタ | ブロンズ |